欢迎访问商丘市鸿鼎建材有限公司网站!
您有2条未读询盘信息!
在线留言在线留言 网站地图 网站地图

商丘市鸿鼎建材有限公司

新型保温材料供应商

精选原料 质量过硬

全国咨询热线

13103709399

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2022年8月LME 铝库存月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-09-01    作者:
  分享到:   
二维码分享

 ----------------------------------------------------

  日期??????? 总存量?????? 涨跌
  8月31日???? 277050?????? -3425
  8月30日???? 280475?????? +2450
  8月26日???? 278025?????? -2100
  8月25日???? 280125?????? -1950
  8月24日???? 282075?????? +10625
  8月23日???? 271450?????? -1875
  8月22日???? 273325?????? -450
  8月19日???? 273775?????? -750
  8月18日???? 274525?????? -2350
  8月17日???? 276875?????? +1250
  8月16日???? 275625?????? -100
  8月15日???? 275725?????? -1500
  8月12日???? 277225?????? -1900
  8月11日???? 279125?????? -3575
  8月10日???? 282700?????? -1575
  8月09日???? 284275?????? -3150
  8月08日???? 287425?????? -1700
  8月05日???? 289125?????? -1550
  8月04日???? 290675?????? -3875
  8月03日???? 294550?????? -2100
  8月02日???? 296650?????? +8525
  8月01日???? 288125?????? -2900
  *高:????? 296650?????? +10625
  *低:????? 271450?????? -3875
  平均:???? 281315??????? -635

  ----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!